[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
明日の納会は下記の通りとなります。
19:00~ 総会
19:30~ 納会
会費は男性5,000円、女性3,500円
松ちゃん、幹事さんお疲れ様です。
よろしくお願いします。
秋季大会4回戦
■12月13日(日) 13:40~試合開始予定 上高田球場A面
<参加> 鳥原、小林、金原、藤原、江見、松島、玄太、向後、東海林、平山
<欠席> 飯棲、大津
納会のある4日(金)までに出欠連絡をお願いします。
また、未定の人は、いつまでにハッキリするかも必ず連絡を入れてください。
| 日時 | 場所 | 得点 | 対戦相手 | |||
| 12月21日 | 松ノ木グラウンド | Quint Fellows | 10 | - | 6 | ブルーレイディアンズ |
| 12月23日 | 光が丘公園 | Quint Fellows | 3 | - | 1 | 東洋ティターンズ |
| 1月11日 | 砂川中央地区東 | Quint Fellows | 13 | - | 8 | アンビシャス |
| 1月25日 | 大沢野川 | Quint Fellows | 3 | - | 4 | 飛脚 |
| 2月8日 | ガス橋緑地 | Quint Fellows | 2 | - | 7 | JFRIENDS |
| 2月22日 | 調布基地跡 | Quint Fellows | 5 | - | 3 | KillerBee69 |
| 3月8日 | 潮見グラウンド | Quint Fellows | 4 | - | 5 | プレジャー |
| 3月22日 | 基地跡大沢 | Quint Fellows | 1 | - | 5 | ヴァンキッシュ |
| 3月29日 | 西新井河川敷 | Quint Fellows | 3 | - | 5 | Dr.R |
| 4月11日 | 下高井戸運動場 | Quint Fellows | 2 | - | 3 | 中野やんき~す |
| 4月29日 | 篠崎公園 | Quint Fellows | 4 | - | 4 | ウイングス |
| 5月3日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 10 | - | 3 | コアファイターズ |
| 6月7日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 2 | - | 1 | フロンティアーズ |
| 7月5日 | 舎人公園 | Quint Fellows | 3 | - | 11 | とん吉 |
| 7月12日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 4 | - | 6 | ダンデライオンズ |
| 7月19日 | 江戸川河川敷 | Quint Fellows | 1 | - | 3 | カブス |
| 8月2日 | 大宮健保 | Quint Fellows | 6 | - | 4 | AKOES |
| 8月16日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 2 | - | 6 | ダンデライオンズ |
| 9月13日 | 南埠頭公園 | Quint Fellows | 6 | - | 8 | アルバトロス |
| 9月22日 | ガス橋緑地 | Quint Fellows | 3 | - | 2 | シャイニングフェローズ |
| 10月17日 | 西戸山公園 | Quint Fellows | 6 | - | 1 | ミサイル |
| 11月1日 | 大宮健保 | Quint Fellows | 5 | - | 2 | ベイスターズ |
| 11月8日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 3 | - | 1 | ヤングシルバー |
| 11月23日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 8 | - | 0 | Turkeys |
| 11月29日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 6 | - | 2 | サンライズ |
◆2009年度個人成績
<打撃>
| 名前 | 試合 | 席 | 数 | 安 | 点 | 振 | 四 | 盗 | 本 | 犠 | 打率 | 出率 |
| 鳥原信 | 23 | 63 | 48 | 12 | 6 | 8 | 12 | 1 | 0 | 3 | .250 | .400 |
| 小林 | 11 | 34 | 29 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | .103 | .235 |
| 飯棲 | 12 | 23 | 20 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .150 | .261 |
| 金原 | 24 | 72 | 58 | 11 | 14 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | .190 | .324 |
| 藤原 | 24 | 75 | 60 | 18 | 13 | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | .300 | .432 |
| 江見 | 24 | 77 | 56 | 17 | 6 | 12 | 18 | 6 | 0 | 3 | .304 | .473 |
| 大津 | 20 | 49 | 43 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | .189 | .271 |
| 松島 | 16 | 35 | 26 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | .154 | .333 |
| 鳥原玄 | 23 | 79 | 65 | 15 | 15 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | .231 | .359 |
| 向後 | 20 | 60 | 43 | 8 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | .186 | .386 |
| 東海林 | 23 | 71 | 61 | 15 | 9 | 8 | 9 | 16 | 0 | 1 | .246 | .338 |
| 平山 | 20 | 54 | 47 | 9 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | .191 | .283 |
| 合計 | 25 | 692 | 556 | 123 | 86 | 108 | 118 | 60 | 1 | 17 | .221 | .357 |
<投手>
| 名前 | 試合 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 勝 | 負 | S | 防御 |
| 鳥原信 | 22 | 69 | 80 | 4 | 31 | 14 | 37 | 56 | 40 | 8 | 6 | 4.06 | |
| 小林 | 10 | 30 | 21 | 0 | 16 | 0 | 27 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1.87 |
| 金原 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 藤原 | 6 | 10 | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.10 |
| 鳥原玄 | 17 | 42 2/3 | 32 | 2 | 19 | 3 | 56 | 21 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1.80 |
| 東海林 | 1 | 1 1/3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 25 | 154 | 142 | 6 | 80 | 18 | 130 | 101 | 62 | 13 | 11 | 7 | 2.82 |
25戦13勝11敗1分
◆2009年度年間表彰
| MVP | 江見 友孝 | 初 | 42票 | |
| 首位打者 | 江見 友孝 | 初 | .304 | |
| 本塁打王 | 金原 豪 | 初 | 1本 | |
| 打点王 | 鳥原 玄太 | 初 | 15点 | (新記録) |
| 盗塁王 | 東海林 尚樹 | (2年連続2回目) | 16個 | (タイ記録) |
| 最高出塁率賞 | 江見 友孝 | 初 | .473 | |
| 最多犠打賞 | 鳥原 信一 | 初 | 3個 | (新記録) |
| 〃 | 江見 友孝 | 初 | 3個 | (新記録) |
| 〃 | 向後 浩明 | 初 | 3個 | (新記録) |
| 最優秀防御率賞 | 鳥原 玄太 | 初 | 1.80 | (新記録) |
| 最多勝利投手賞 | 鳥原 信一 | 初 | 8勝 | (新記録) |
| 三振王 | 金原 豪 | (2年連続2回目) | 14個 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| Quint Fellows | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| サンライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
| 1 | 江見 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 2 | 向後 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 3 | 鳥原玄 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 4 | 藤原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 5 | 鳥原信 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 6 | 金原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 7 | 飯棲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 8 | 平山 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| 9 | 大津 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 計 | 25 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .221 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 鳥原信 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.06 | 8勝6敗0S |
| 鳥原玄 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.80 | 1勝3敗6S |
| 計 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2.82 | 13勝11敗1分 |
クイントフェローズの今シーズン最終戦は、秋季大会3回戦という舞台となりました。
「惜しい試合だった...と言うのは絶対にやめよう!」
というキャプテンの試合前の話。
口火を切ったのは、先頭バッターのエミッちょ。
今年の活躍を象徴するかのようなセンター前ヒットで出塁した!!
向後ちゃんと玄ちゃんの内野ゴロの間にそれぞれ進塁。
フナァ四球の後、トリの内野ゴロがエラーを誘って1点を先制!!!
その裏、先発のトリは絶好調!!
ファーストゴロ、セカンドゴロ、三振と申し分の無い立ち上がりだ!!
トリは3回まで投げて、被安打はわずか1本、三振3つの他は内野ゴロの山を築き、3回を無失点に抑える!!
2回以降、相手ピッチャーも立ち直り、スコアボードには両チームとも0行進が続く。
重苦しい雰囲気を打ち破ったのはベンちゃんのバット!!
5回、ベンちゃんの打った打球は、1死からセカンドの深いところへ!!
セカンドが何とか追いついたが間に合わず、鮮やかな内野安打を決めた!!
初回のエミッちょ以来、2本目のヒットだ!!
更に更に、1番に戻ってエミッちょがこの日2本目のヒットで続く。
そして、2番向後ちゃんの打球はセンター前へ!!
セカンドランナーのベンちゃんが3塁を回ったところで、ボールが3塁ベンチに入ってしまい、欲しかった追加点をもらった!!
エミッちょもホームを踏んで3点目を奪った後、向後ちゃんを2塁において、玄ちゃんがタイムリー2ベースでこの回だけで3点目。
4対0とリードを広げた!!!
息子が打てば、トリも打つ!?
トリの打球はサードゴロ。しかし、相手エラーの間に玄ちゃんがホームインし5対0に!!
6回表にも、ウッチーの内野安打をきっかけに1点を追加し、6対0で最終回の守りにつく!!
ピッチャーは4回からトリに代わっていた玄ちゃん。
ここまで、4回、5回を三振4つを奪って危なげないピッチングを続けていた。
しかし...
しか~~~~~し!!!
好事魔多し!!
先頭バッターにレフトオーバーの2ベースを打たれると、続くバッターにも同じく引っ張られ、あっさり1点を献上。
4番を迎えたところで、タイムをとりマウンドに内野が集まったものの、何と左中間に打ち込まれ2点目を与えてしまった!!!
無死1塁とピンチは続く。
続くバッターの打球は、ショートウッチーへ。
「ヨシ!ゲッツーだ!」と思った瞬間!!
セカンドトリへの送球が暴投となり、オールセーフ!!
更にレフト前へヒットを許し、無死満塁の大ピンチを招いてしまった!!
一発出れば同点だ!!
ベンチからは悲鳴と怒号が炸裂している!!
「オラオラッ!!声を出せ!声を~~~!!」
このピンチの状況とベンチの声に対する恐怖とが見事に一体化し、誰も反応できない!!
しかし、相手は下位打線。
7番バッターの打った打球はセカンドトリの頭上へ!!
難なくキャッチし1アウト。
1つアウトをとったところで、幾分みんなの緊張も解れた様子。
更に次打者をキャッチャーフライに仕留めて2アウト。
最後はピッチャーフライに打ち取ってゲームセット!!
秋季大会3回戦を突破した!!
クイントフェローズとしても、3年目のシーズンにして、初めて勝ち越した!!
本当に強くなったね!!
今シーズンは大躍進の年となりました。
とりあえずこの試合でシーズンは終わるけど、12月(13日)には秋季大会4回戦が待ってます!!
こちらは念願の2部に向かって勝ち続けるぞ!!
みなさん、1年間お疲れ様でした。
新しいカメラでしたが、ナイター向きじゃなかったです。
数が少なくてすみません。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/ak_1984_9/lst?&.dir=/9dfa&.src=ph&.view=t
| 01 | 2026/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
全員が中野区立第五中学校の同級生。
運命のいたずらか...昭和56年に卒業してから27年の歳月を経て奇跡の再会!
これはロマンを求めた40過の親父たちによる、汗と涙と感動の「スポ根」野球物語です...!?