40歳を過ぎた同級生親父たちによる、愛と涙と友情のド根性野球ドラマ!?
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
◆2008年上半期チーム勝敗
※ 5勝6敗1引き分け
◆2009年上半期個人成績
<打撃>
<投手>
| 日時 | 場所 | 得点 | 対戦相手 | |||
| 12月21日 | 松ノ木グラウンド | Quint Fellows | 10 | 対 | 6 | ブルーレイディアンズ |
| 12月23日 | 光が丘公園 | Quint Fellows | 3 | 対 | 1 | 東洋ティターンズ |
| 1月11日 | 砂川中央地区東球場 | Quint Fellows | 13 | 対 | 8 | アンビシャス |
| 1月25日 | 大沢野川 | Quint Fellows | 3 | 対 | 4 | 飛脚 |
| 2月8日 | ガス橋緑地 | Quint Fellows | 2 | 対 | 7 | JFRIENDS |
| 2月22日 | 調布基地跡 | Quint Fellows | 5 | 対 | 3 | KillerBee69 |
| 3月8日 | 潮見グラウンド | Quint Fellows | 4 | 対 | 5 | プレジャー |
| 3月22日 | 基地跡大沢 | Quint Fellows | 1 | 対 | 5 | ヴァンキッシュ |
| 3月29日 | 西新井河川敷 | Quint Fellows | 3 | 対 | 5 | Dr.R |
| 4月11日 | 下高井戸運動場 | Quint Fellows | 2 | 対 | 3 | 中野やんき~す |
| 4月29日 | 篠崎公園 | Quint Fellows | 4 | 対 | 4 | ウィングス |
| 5月3日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 10 | 対 | 3 | コアファイターズ |
※ 5勝6敗1引き分け
◆2009年上半期個人成績
<打撃>
| 名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本塁 | 犠打 | 打率 |
| 鳥原信 | 11 | 30 | 24 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | .292 |
| 小林 | 6 | 19 | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .125 |
| 飯棲 | 6 | 14 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 金原 | 12 | 36 | 30 | 8 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | .267 |
| 藤原 | 12 | 37 | 32 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | .344 |
| 江見 | 11 | 34 | 26 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | .308 |
| 大津 | 8 | 23 | 18 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 松島 | 8 | 22 | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | .250 |
| 鳥原玄 | 12 | 41 | 35 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | .257 |
| 向後 | 9 | 24 | 18 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | .222 |
| 東海林 | 11 | 34 | 30 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .233 |
| 平山 | 11 | 31 | 28 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .179 |
| 合計 | 12 | 345 | 285 | 71 | 49 | 49 | 51 | 31 | 1 | 9 | .249 |
<投手>
| 名前 | 試合 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 勝 | 負 | S | 防御 |
| 鳥原信 | 10 | 23 2/3 | 34 | 2 | 11 | 6 | 15 | 26 | 20 | 3 | 2 | 0 | 5.92 |
| 小林 | 6 | 15 | 11 | 0 | 8 | 0 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2.33 |
| 金原 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 藤原 | 5 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.33 |
| 鳥原玄 | 10 | 26 | 15 | 1 | 11 | 3 | 35 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1.62 |
| 東海林 | 1 | 1 1/3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 12 | 76 | 68 | 3 | 44 | 10 | 69 | 54 | 34 | 5 | 6 | 4 | 3.13 |
PR
中野区・上高田球場 (中野区春季大会)
打撃成績
投手成績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| コアファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Quint Fellows | 2 | 8 | 0 | 0 | × | 10 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
| 1 | 鳥原玄 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| 2 | 向後 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 3 | 小林 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 4 | 藤原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .344 |
| 5 | 東海林 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 6 | 江見 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| (6) | 飯棲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 7 | 金原 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| (7) | 大津 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 8 | 鳥原信 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 9 | 平山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| (9) | 松島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 計 | 20 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | .249 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 鳥原信 | 2 0/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.92 | 3勝2敗0S |
| 小林 | 2 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.33 | 1勝0敗1S |
| 計 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.13 | 5勝6敗1分 |
江戸川区・篠崎公園
打撃成績
投手成績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ウィングス | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Quint Fellows | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
| 1 | 鳥原玄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 2 | 向後 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3 | 江見 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 4 | 藤原 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .355 |
| 5 | 東海林 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 |
| 6 | 金原 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 7 | 平山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 8 | 鳥原信 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 9 | 松島 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 計 | 31 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | .234 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 鳥原信 | 3 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.46 | 2勝2敗0S |
| 東海林 | 1 1/3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0勝0敗0S |
| 藤原 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.33 | 0勝1敗0S |
| 計 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.00 | 4勝6敗1分 |
杉並区・下高井戸運動場
打撃成績
投手成績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| Quint Fellows | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中野★やんき~す | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
| 1 | 東海林 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2 | 江見 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .381 |
| 3 | 鳥原玄 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | 藤原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5 | 金原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 6 | 向後 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 7 | 平山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 8 | 鳥原信 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 9 | 大津 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 計 | 22 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .244 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 鳥原信 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.78 | 2勝2敗0S |
| 藤原 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 0勝1敗0S |
| 鳥原玄 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.62 | 1勝3敗3S |
| 計 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3.39 | 4勝6敗 |
足立区・西新井河川敷野球場
打撃成績
投手成績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| Dr.R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Quint Fellows | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
| 1 | 小林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 江見 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 3 | 鳥原玄 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 4 | 藤原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 5 | 東海林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 6 | 金原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 7 | 平山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 8 | 松島 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 9 | 大津 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 10 | 飯棲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 計 | 25 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | .255 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 小林 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.75 | 1勝0敗0S |
| 鳥原玄 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.83 | 1勝3敗3S |
| 計 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3.81 | 4勝5敗 |
三鷹市・基地跡大沢グラウンド
打撃成績
投手成績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヴァンキッシュ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Quint Fellows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 成績 |
| 1 | 鳥原玄 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| 2 | 江見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .389 |
| 3 | 小林 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | 藤原 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 5 | 東海林 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 6 | 金原 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 7 | 平山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 8 | 向後 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 9 | 鳥原信 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 10 | 大津 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 計 | 26 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | .267 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 鳥原信 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.31 | 2勝2敗0S |
| 小林 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.75 | 1勝0敗0S |
| 鳥原玄 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 1勝2敗3S |
| 計 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3.78 | 4勝4敗 |
江東区・潮見グラウンド
打撃成績
投手成績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| プレジャー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Quint Fellows | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
| 1 | 鳥原玄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 2 | 江見 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
| 3 | 小林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | 藤原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 |
| 5 | 東海林 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 |
| 6 | 金原 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 7 | 平山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | 鳥原信 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
| 9 | 大津 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 計 | 28 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | .292 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 鳥原信 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.50 | 2勝1敗0S |
| 小林 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1勝0敗0S |
| 鳥原玄 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.65 | 1勝2敗3S |
| 計 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3.74 | 4勝3敗 |
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
最新コメント
[09/19 セイイチ]
[08/30 すっち]
[08/28 江見です]
[08/28 フニャ]
[08/23 フニャ]
[08/22 すっち]
[08/22 江見です]
[08/22 セイイチ]
最新記事
(12/19)
(11/28)
(11/28)
(11/28)
(11/12)
プロフィール
HN:
Quint Fellows
性別:
男性
趣味:
野球
自己紹介:
全員が中野区立第五中学校の同級生。
運命のいたずらか...昭和56年に卒業してから27年の歳月を経て奇跡の再会!
これはロマンを求めた40過の親父たちによる、汗と涙と感動の「スポ根」野球物語です...!?
全員が中野区立第五中学校の同級生。
運命のいたずらか...昭和56年に卒業してから27年の歳月を経て奇跡の再会!
これはロマンを求めた40過の親父たちによる、汗と涙と感動の「スポ根」野球物語です...!?
ブログ内検索
カウンター