40歳を過ぎた同級生親父たちによる、愛と涙と友情のド根性野球ドラマ!?
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
港区・神宮外苑
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
ミッドナイト | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Quint Fellows | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
1 | 松島 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
2 | 江見 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
3 | 小林 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 |
4 | 東海林尚 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
5 | 金原 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 |
6 | 平山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
7 | 東海林光 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .030 |
9 | 藤原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .140 |
計 | 22 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | .197 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
小林 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 5.57 | 0勝3敗1S |
計 | 4.91 | 5勝12敗 |
PR
中野区・上高田球場
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
Quint Fellows | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
デルレイズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 4 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
1 | 向後 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
2 | 江見 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
(2) | 大津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
3 | 小林 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 |
4 | 東海林尚 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
5 | 藤原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .122 |
6 | 金原 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
7 | 平山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 |
8 | 東海林光 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .032 |
9 | 松島 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
計 | 20 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | .193 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
小林 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4.99 | 0勝2敗1S |
計 | 4.71 | 5勝11敗 |
中野区・哲学堂公園
打撃成績
投手成績
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
A-SOX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Quint Fellows | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 6 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
1 | 向後 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
2 | 江見 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
3 | 東海林尚 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
4 | 金原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
5 | 藤原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .105 |
6 | 平山 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
7 | 松島 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
8 | 東海林光 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .034 |
計 | 26 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .189 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
藤原 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5.73 | 1勝0敗0S |
金原 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0勝0敗0S |
向後 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0勝0敗0S |
計 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4.74 | 5勝10敗 |
大宮市・大宮健保
打撃成績
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ゼットンズ | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
Quint Fellows | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
1 | 江見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 |
2 | 鳥原信 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .107 |
3 | 小林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
4 | 藤原 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 |
5 | 東海林尚 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
6 | 金原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
7 | 平山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 |
8 | 東海林光 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .038 |
9 | 大津 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
計 | 21 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .179 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
鳥原信 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6.27 | 1勝8敗0S |
小林 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5.17 | 0勝1敗1S |
計 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 5.03 | 4勝10敗 |
中野区・哲学堂公園
打撃成績
投手成績
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
東京ドジャース | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 |
Quint Fellows | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 |
通算 打率 |
1 | 小林 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
2 | 鳥原信 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .115 |
3 | 金原 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
4 | 東海林尚 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
5 | 藤原 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
6 | 平山 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
7 | 松島 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
8 | 東海林光 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .043 |
計 | 20 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .186 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
通算 防御率 |
勝敗 |
鳥原信 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6.52 | 1勝7敗0S |
小林 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5.62 | 0勝1敗1S |
計 | 6 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 5.21 | 4勝9敗 |
大田区・荻中公園
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
Stingers | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 18 |
Quint Fellows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
1 | 江見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .231 |
2 | 鳥原信 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
3 | 藤原 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 |
4 | 東海林尚 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
5 | 金原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
6 | 松島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
7 | 平山 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
8 | 東海林光 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .048 |
計 | 18 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | .187 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
鳥原信 | 6 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 16 | 5.60 | 1勝6敗0S |
計 | 4勝8敗 |
港区・麻布公園
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
本村ヘッズ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 15 |
Quint Fellows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
1 | 江見 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
2 | 鳥原信 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
3 | 小林 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
4 | 東海林尚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 |
5 | 金原 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
6 | 藤原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
7 | 平山 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .105 |
8 | 松島 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
9 | 東海林光 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .053 |
計 | 24 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | .186 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
鳥原信 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3.29 | 1勝5敗0S |
小林 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5.46 | 0勝1敗1S |
計 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 6 | 3.40 | 4勝7敗 |
カレンダー
12 | 2025/01 | 02 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
最新コメント
[09/19 セイイチ]
[08/30 すっち]
[08/28 江見です]
[08/28 フニャ]
[08/23 フニャ]
[08/22 すっち]
[08/22 江見です]
[08/22 セイイチ]
最新記事
(12/19)
(11/28)
(11/28)
(11/28)
(11/12)
プロフィール
HN:
Quint Fellows
性別:
男性
趣味:
野球
自己紹介:
全員が中野区立第五中学校の同級生。
運命のいたずらか...昭和56年に卒業してから27年の歳月を経て奇跡の再会!
これはロマンを求めた40過の親父たちによる、汗と涙と感動の「スポ根」野球物語です...!?
全員が中野区立第五中学校の同級生。
運命のいたずらか...昭和56年に卒業してから27年の歳月を経て奇跡の再会!
これはロマンを求めた40過の親父たちによる、汗と涙と感動の「スポ根」野球物語です...!?
ブログ内検索
カウンター