[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日時 | 場所 | 得点 | 対戦相手 | |||
12月12日 | 世田谷公園 | Quint Fellows | 3 | - | 1 | ナックルズ |
1月16日 | 明治神宮軟式野球場 | Quint Fellows | 0 | - | 5 | レッドレックス |
1月16日 | 哲学堂公園 | Quint Fellows | 5 | - | 0 | ダイナマイツBC |
1月30日 | 光が丘公園 | Quint Fellows | 0 | - | 5 | ふぁっきーず |
2月27日 | 城北中央公園 | Quint Fellows | 1 | - | 30 | KBC |
3月13日 | 光が丘公園 | Quint Fellows | 3 | - | 1 | GREASE |
3月20日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 3 | - | 6 | 東京バッドボーイズ |
4月3日 | ひばりが丘総合運動場 | Quint Fellows | 0 | - | 3 | 清峯グリーン |
4月10日 | 哲学堂公園 | Quint Fellows | 6 | - | 7 | ダイナマイツBC |
4月24日 | 哲学堂公園 | Quint Fellows | 6 | - | 3 | ダイナマイツBC |
5月3日 | 麻布公園 | Quint Fellows | 2 | - | 15 | 本村ヘッズ |
5月15日 | 荻中公園 | Quint Fellows | 2 | - | 18 | Stingers |
6月5日 | 哲学堂公園 | Quint Fellows | 1 | - | 14 | 東京ドジャース |
7月3日 | 大宮健保 | Quint Fellows | 2 | - | 10 | ゼットンズ |
7月9日 | 哲学堂公園 | Quint Fellows | 6 | - | 2 | A-SOX |
7月18日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 2 | - | 4 | デルレイズ |
7月24日 | 明治神宮軟式野球場 | Quint Fellows | 2 | - | 9 | ミッドナイト |
9月4日 | 豊島区営グラウンド | Quint Fellows | 5 | - | 4 | 民芸座アニマルズ |
9月18日 | 砧野球場 | Quint Fellows | 6 | - | 7 | FOD |
9月25日 | 光が丘公園 | Quint Fellows | 1 | - | 8 | ホークス |
10月10日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 0 | - | 1 | 球技クラブ |
10月30日 | 哲学堂公園 | Quint Fellows | 3 | - | 6 | 民芸座アニマルズ |
11月20日 | 大宮健保 | Quint Fellows | 6 | - | 1 | Bボーイズ |
◆2011年度個人成績
<打撃>
名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本塁 | 犠打 |
鳥原信 | 17 | 48 | 39 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 |
小林 | 20 | 63 | 56 | 13 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 |
飯棲 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
金原 | 23 | 69 | 63 | 17 | 7 | 8 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 |
藤原 | 23 | 72 | 63 | 10 | 6 | 11 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 |
江見 | 22 | 72 | 50 | 10 | 4 | 7 | 10 | 20 | 2 | 0 | 2 |
大津 | 7 | 18 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
松島 | 14 | 39 | 33 | 7 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 |
鳥原玄 | 4 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
向後 | 12 | 33 | 31 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
東海林光 | 19 | 46 | 44 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
東海林尚 | 23 | 74 | 72 | 22 | 4 | 7 | 12 | 2 | 13 | 0 | 0 |
平山 | 17 | 47 | 40 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 23 | 603 | 522 | 105 | 51 | 61 | 104 | 74 | 46 | 6 | 6 |
名前 | 出塁率 | 得点圏 | 打 率 |
鳥原信 | .261 | .154 | .128 |
小林 | .317 | .200 | .232 |
飯棲 | .600 | .333 | .200 |
金原 | .333 | .269 | .270 |
藤原 | .254 | .107 | .159 |
江見 | .429 | .200 | .200 |
大津 | .333 | .500 | .250 |
松島 | .308 | .400 | .212 |
鳥原玄 | .250 | .333 | .100 |
向後 | .242 | .077 | .194 |
東海林光 | .087 | .133 | .045 |
東海林尚 | .324 | .304 | .306 |
平山 | .283 | .143 | .175 |
合計 | .300 | .209 | .201 |
※緑は規定打席未達
<投手>
名前 | 試合 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 勝 | 負 | S | 防御 |
鳥原信 | 15 | 60 | 84 | 4 | 22 | 5 | 26 | 72 | 51 | 2 | 8 | 0 | 5.95 |
小林 | 16 | 59 2/3 | 68 | 6 | 13 | 1 | 34 | 63 | 37 | 1 | 7 | 2 | 4.34 |
金原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
藤原 | 3 | 9 1/3 | 20 | 2 | 2 | 0 | 11 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
鳥原玄 | 3 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
向後 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 23 | 148 | 186 | 12 | 41 | 6 | 95 | 155 | 96 | 7 | 16 | 2 | 4.54 |
※緑は規定投球回数未達
23戦7勝16敗
◆2011年度年間表彰
MVP | 東海林 尚樹 | 初 | 49票 | (最多得票タイ) |
首位打者 | 東海林 尚樹 | 初 | .307 | |
本塁打王 | 藤原 浩一郎 | 3回目 | 3本 | (タイ記録) |
打点王 | 金原 豪 | 2回目 | 7点 | |
盗塁王 | 東海林 尚樹 | 4年連続4回目 | 13個 | |
シルバースラッガー賞 | 東海林 尚樹 | 初 | 3.530 | |
最高出塁率賞 | 江見 友孝 | 初 | .429 | |
最多犠打賞 | 鳥原 信一 | 2回目 | 2個 | |
〃 | 江見 友孝 | 2回目 | 2個 | |
最高得点圏打率賞 | 松島 信一郎 | 初 | .400 | |
最優秀防御率賞 | 小林 誠一 | 初 | 4.34 | |
最多勝利投手賞 | 鳥原 玄太 | 初 | 3勝 | |
三振王 | 藤原 浩一郎 | 初 | 15個 |
※シルバースラッガー賞のポイントについて
出席0,2P、出塁0,8P、安打数1,0P、塁打数1,2P、打点数1,5P
◆2010年度チーム勝敗
日時 | 場所 | 得点 | 対戦相手 | |||
12月27日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 1 | - | 5 | 桃園ファイターズ |
12月27日 | 大田スタジアム | Quint Fellows | 8 | - | 16 | ロッキーズ |
3月28日 | 城北中央公園 | Quint Fellows | 6 | - | 5 | 中野やんき~す |
4月4日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 1 | - | 9 | エンゼルス |
5月3日 | 東大和南公園 | Quint Fellows | 7 | - | 7 | Hino Arrows |
6月20日 | 東調布公園 | Quint Fellows | 2 | - | 9 | アルバトロス |
7月4日 | 光が丘公園 | Quint Fellows | 1 | - | 3 | アルバトロス |
7月18日 | 大井ポートランド | Quint Fellows | 7 | - | 12 | Angels |
8月1日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 4 | - | 5 | デルレイズ |
8月15日 | 落合中央公園 | Quint Fellows | 1 | - | 9 | 中野やんき~す |
9月19日 | 哲学堂公園 | Quint Fellows | 3 | - | 2 | ダイナマイツBC |
10月11日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 7 | - | 2 | 東京テレタニーズ |
10月24日 | 哲学堂公園 | Quint Fellows | 6 | - | 4 | ダイナマイツBC |
11月7日 | 多摩川緑地公園 | Quint Fellows | 1 | - | 9 | デニシタファイターズ |
11月14 | 上高田球場 | Quint Fellows | 1 | - | 3 | ネオコスモス |
11月28日 | 猿江恩賜公園 | Quint Fellows | 0 | - | 3 | PATORIOTS |
◆2010年個人成績
<打撃>
名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本塁 | 犠打 |
鳥原信 | 14 | 38 | 32 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
小林 | 10 | 30 | 24 | 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 |
飯棲 | 11 | 27 | 24 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
金原 | 15 | 44 | 40 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
藤原 | 14 | 41 | 30 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 |
江見 | 14 | 45 | 36 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
大津 | 7 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
松島 | 12 | 25 | 21 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
鳥原玄 | 11 | 34 | 24 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 |
向後 | 6 | 13 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東海林 | 15 | 49 | 41 | 9 | 1 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 |
平山 | 16 | 43 | 30 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 145 | 404 | 327 | 61 | 36 | 48 | 75 | 74 | 21 | 3 | 4 |
名前 | 出塁率 |
得点圏 打率 |
打 率 |
鳥原信 | .211 | .091 | .063 |
小林 | .500 | .286 | .375 |
飯棲 | .185 | .000 | .083 |
金原 | .279 | .167 | .225 |
藤原 | .366 | .188 | .133 |
江見 | .333 | .444 | .167 |
大津 | .250 | .500 | .143 |
松島 | .360 | .333 | .238 |
鳥原玄 | .406 | .250 | .208 |
向後 | .154 | .000 | .000 |
東海林 | .347 | .286 | .220 |
平山 | .476 | .286 | .267 |
合計 | .337 | .226 | .187 |
<投手>
名前 | 試合 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 勝 | 負 | S | 防御 |
鳥原信 | 14 | 48 2/3 | 70 | 6 | 25 | 4 | 29 | 59 | 48 | 3 | 8 | 0 | 6.90 |
小林 | 5 | 13 2/3 | 18 | 2 | 4 | 0 | 7 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.17 |
藤原 | 3 | 10 1/3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4.74 |
鳥原玄 | 10 | 22 1/3 | 17 | 2 | 13 | 3 | 25 | 18 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4.39 |
合計 | 16 | 95 | 112 | 10 | 49 | 10 | 72 | 103 | 83 | 5 | 11 | 1 | 6.12 |
16戦4勝11敗1分
◆2010年度年間表彰
MVP | 小林 誠一 | 初 | 42票 | |
首位打者 | 小林 誠一 | 2回目 | .375 | |
本塁打王 | 小林 誠一 | 初 | 3本 | (新記録) |
打点王 | 松島 信一郎 | 初 | 7点 | |
〃 | 平山 成垣 | 初 | 7点 | |
盗塁王 | 東海林 尚樹 | 3年連続3回目 | 12個 | |
最高出塁率賞 | 小林 誠一 | 初 | .500 | (新記録) |
最多犠打賞 | 鳥原 玄太 | 初 | 2個 | |
最優秀防御率賞 | 鳥原 玄太 | 2年連続2回目 | 4.39 | |
最多勝利投手賞 | 鳥原 信一 | 2年連続2回目 | 3勝 | |
三振王 | 江見 友孝 | 初 | 10個 |
日時 | 場所 | 得点 | 対戦相手 | |||
12月21日 | 松ノ木グラウンド | Quint Fellows | 10 | - | 6 | ブルーレイディアンズ |
12月23日 | 光が丘公園 | Quint Fellows | 3 | - | 1 | 東洋ティターンズ |
1月11日 | 砂川中央地区東 | Quint Fellows | 13 | - | 8 | アンビシャス |
1月25日 | 大沢野川 | Quint Fellows | 3 | - | 4 | 飛脚 |
2月8日 | ガス橋緑地 | Quint Fellows | 2 | - | 7 | JFRIENDS |
2月22日 | 調布基地跡 | Quint Fellows | 5 | - | 3 | KillerBee69 |
3月8日 | 潮見グラウンド | Quint Fellows | 4 | - | 5 | プレジャー |
3月22日 | 基地跡大沢 | Quint Fellows | 1 | - | 5 | ヴァンキッシュ |
3月29日 | 西新井河川敷 | Quint Fellows | 3 | - | 5 | Dr.R |
4月11日 | 下高井戸運動場 | Quint Fellows | 2 | - | 3 | 中野やんき~す |
4月29日 | 篠崎公園 | Quint Fellows | 4 | - | 4 | ウイングス |
5月3日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 10 | - | 3 | コアファイターズ |
6月7日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 2 | - | 1 | フロンティアーズ |
7月5日 | 舎人公園 | Quint Fellows | 3 | - | 11 | とん吉 |
7月12日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 4 | - | 6 | ダンデライオンズ |
7月19日 | 江戸川河川敷 | Quint Fellows | 1 | - | 3 | カブス |
8月2日 | 大宮健保 | Quint Fellows | 6 | - | 4 | AKOES |
8月16日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 2 | - | 6 | ダンデライオンズ |
9月13日 | 南埠頭公園 | Quint Fellows | 6 | - | 8 | アルバトロス |
9月22日 | ガス橋緑地 | Quint Fellows | 3 | - | 2 | シャイニングフェローズ |
10月17日 | 西戸山公園 | Quint Fellows | 6 | - | 1 | ミサイル |
11月1日 | 大宮健保 | Quint Fellows | 5 | - | 2 | ベイスターズ |
11月8日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 3 | - | 1 | ヤングシルバー |
11月23日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 8 | - | 0 | Turkeys |
11月29日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 6 | - | 2 | サンライズ |
◆2009年度個人成績
<打撃>
名前 | 試合 | 席 | 数 | 安 | 点 | 振 | 四 | 盗 | 本 | 犠 | 打率 | 出率 |
鳥原信 | 23 | 63 | 48 | 12 | 6 | 8 | 12 | 1 | 0 | 3 | .250 | .400 |
小林 | 11 | 34 | 29 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | .103 | .235 |
飯棲 | 12 | 23 | 20 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .150 | .261 |
金原 | 24 | 72 | 58 | 11 | 14 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | .190 | .324 |
藤原 | 24 | 75 | 60 | 18 | 13 | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | .300 | .432 |
江見 | 24 | 77 | 56 | 17 | 6 | 12 | 18 | 6 | 0 | 3 | .304 | .473 |
大津 | 20 | 49 | 43 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | .189 | .271 |
松島 | 16 | 35 | 26 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | .154 | .333 |
鳥原玄 | 23 | 79 | 65 | 15 | 15 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | .231 | .359 |
向後 | 20 | 60 | 43 | 8 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | .186 | .386 |
東海林 | 23 | 71 | 61 | 15 | 9 | 8 | 9 | 16 | 0 | 1 | .246 | .338 |
平山 | 20 | 54 | 47 | 9 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | .191 | .283 |
合計 | 25 | 692 | 556 | 123 | 86 | 108 | 118 | 60 | 1 | 17 | .221 | .357 |
<投手>
名前 | 試合 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 勝 | 負 | S | 防御 |
鳥原信 | 22 | 69 | 80 | 4 | 31 | 14 | 37 | 56 | 40 | 8 | 6 | 4.06 | |
小林 | 10 | 30 | 21 | 0 | 16 | 0 | 27 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1.87 |
金原 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
藤原 | 6 | 10 | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.10 |
鳥原玄 | 17 | 42 2/3 | 32 | 2 | 19 | 3 | 56 | 21 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1.80 |
東海林 | 1 | 1 1/3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 25 | 154 | 142 | 6 | 80 | 18 | 130 | 101 | 62 | 13 | 11 | 7 | 2.82 |
25戦13勝11敗1分
◆2009年度年間表彰
MVP | 江見 友孝 | 初 | 42票 | |
首位打者 | 江見 友孝 | 初 | .304 | |
本塁打王 | 金原 豪 | 初 | 1本 | |
打点王 | 鳥原 玄太 | 初 | 15点 | (新記録) |
盗塁王 | 東海林 尚樹 | (2年連続2回目) | 16個 | (タイ記録) |
最高出塁率賞 | 江見 友孝 | 初 | .473 | |
最多犠打賞 | 鳥原 信一 | 初 | 3個 | (新記録) |
〃 | 江見 友孝 | 初 | 3個 | (新記録) |
〃 | 向後 浩明 | 初 | 3個 | (新記録) |
最優秀防御率賞 | 鳥原 玄太 | 初 | 1.80 | (新記録) |
最多勝利投手賞 | 鳥原 信一 | 初 | 8勝 | (新記録) |
三振王 | 金原 豪 | (2年連続2回目) | 14個 |
日時 | 場所 | 得点 | 対戦相手 | |||
1月20日 | 明治神宮軟式野球場 | Quint Fellows | 2 | - | 7 | レッドレックス |
1月26日 | 光が丘公園 | Quint Fellows | 5 | - | 7 | CLOREDS |
3月2日 | 光が丘公園 | Quint Fellows | 2 | - | 7 | ABFC |
3月8日 | 二子玉川緑地公園 | Quint Fellows | 2 | - | 14 | マリナーズ |
3月16日 | 小平天神グラウンド | Quint Fellows | 7 | - | 0 | KAISERS |
3月23日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 2 | - | 4 | EMFバスターズ |
4月6日 | 新荒川大橋野球場 | Quint Fellows | 1 | - | 2 | メガシティ |
4月19日 | 西戸山公園 | Quint Fellows | 3 | - | 6 | TSI |
5月4日 | 世田谷公園 | Quint Fellows | 15 | - | 3 | グリーンジャイアンツ |
5月18日 | 小金井公園 | Quint Fellows | 3 | - | 2 | HONEY BEE |
6月8日 | 荒川総合運動公園 | Quint Fellows | 4 | - | 6 | スパークス |
7月13日 | 光が丘公園 | Quint Fellows | 5 | - | 9 | メッツ |
7月21日 | 石神井公園 | Quint Fellows | 15 | - | 16 | MUDDYS |
7月26日 | 光が丘公園 | Quint Fellows | 6 | - | 6 | 中野5中 |
7月27日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 0 | - | 10 | パイナップル |
8月16日 | 城北中央公園 | Quint Fellows | 4 | - | 4 | Two-Two-Pitch |
9月14日 | 大宮健保 | Quint Fellows | 7 | - | 5 | Habits |
9月28日 | 西戸山公園 | Quint Fellows | 6 | - | 4 | LEGEND |
10月5日 | 大宮健保 | Quint Fellows | 14 | - | 3 | ちびタイガー |
10月13日 | 私学事業団総合運動施設 | Quint Fellows | 0 | - | 17 | ゴールドバックス |
11月2日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 13 | - | 6 | サムライ |
11月15日 | 光が丘公園 | Quint Fellows | 3 | - | 2 | Bombers |
11月23日 | 哲学堂公園 | Quint Fellows | 0 | - | 7 | ダイナマイツ |
11月24日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 0 | - | 3 | デルレイズ |
◆2008年度個人成績
<打撃>
名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本塁 | 犠打 | 打率 |
鳥原 | 23 | 71 | 56 | 10 | 9 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | .179 |
小林 | 9 | 31 | 22 | 7 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | .318 |
飯棲 | 14 | 36 | 26 | 7 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | .269 |
金原 | 24 | 76 | 63 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 | 0 | 1 | .127 |
藤原 | 24 | 74 | 46 | 12 | 9 | 5 | 28 | 4 | 2 | 0 | .261 |
江見 | 23 | 69 | 51 | 5 | 7 | 14 | 17 | 8 | 0 | 0 | .098 |
大津 | 19 | 47 | 38 | 9 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | .237 |
松島 | 14 | 36 | 32 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | .188 |
向後 | 15 | 42 | 35 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | .229 |
貝森 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
東海林 | 21 | 69 | 61 | 17 | 11 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | .279 |
平山 | 23 | 68 | 49 | 10 | 1 | 14 | 16 | 7 | 0 | 1 | .204 |
合計 | 211 | 623 | 483 | 102 | 80 | 88 | 133 | 60 | 3 | 3 | .211 |
<投手>
名前 | 試合 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 勝 | 負 | S | 防御 |
鳥原 | 22 | 63 1/3 | 79 | 2 | 36 | 3 | 29 | 78 | 53 | 6 | 10 | 1 | 5.86 |
小林 | 7 | 10 1/3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6.09 |
藤原 | 12 | 20 2/3 | 26 | 1 | 12 | 6 | 21 | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4.07 |
江見 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.20 |
東海林 | 15 | 23 | 24 | 1 | 15 | 0 | 10 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
合計 | 122 1/3 | 146 | 5 | 70 | 10 | 66 | 137 | 91 | 8 | 12 | 1 | 5.21 |
24戦8勝14敗2分
◆2008年度年間表彰
MVP | 藤原 浩一郎 | 35票 |
最優秀投手賞 | 鳥原 信一 | 48票 |
本塁打王 | 藤原 浩一郎 | 2本 |
首位打者 | 小林 誠一 | .318 |
打点王 | 東海林 尚樹 | 11点 |
盗塁王 | 東海林 尚樹 | 16個 |
日時 |
場所 |
|
得点 |
対戦相手 |
|||||
6月23日 |
城北中央公園 |
GOCHUS |
不明 |
不明 |
|||||
8月12日 |
明治神宮外苑軟式球場 |
GOCHUS |
不明 |
不明 |
|||||
9月2日 |
青梅錬成道場グラウンド |
Quint Fellows |
1 |
対 |
16 |
屯田兵 |
|||
9月22日 |
横浜スタジアム |
Quint Fellows |
2 |
対 |
10 |
ラムズ |
|||
9月24日 |
善福寺川緑地公園 |
Quint Fellows |
2 |
対 |
5 |
ランナーズ |
|||
10月7日 |
城北中央公園 |
Quint Fellows |
4 |
対 |
0 |
メッツ |
|||
10月13日 |
浮間公園 |
Quint Fellows |
13 |
対 |
1 |
PIT’S |
|||
10月20日 |
西戸山公園 |
Quint Fellows |
10 |
対 |
9 |
TSI |
|||
11月4日 |
東大和南公園 |
Quint Fellows |
0 |
対 |
19 |
国立クリアーズ |
|||
11月18日 |
光が丘公園 |
Quint Fellows |
13 |
対 |
12 |
ABFC |
|||
12月2日 |
浮間公園 |
Quint Fellows |
2 |
対 |
8 |
TPクラブ |
|||
12月16日 |
北区中央公園 |
Quint Fellows |
16 |
対 |
4 |
メガシティ |
※6月23日は敗戦、8月12日は勝利。
◆2007年個人成績 <打撃>
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
盗塁 |
犠打 |
打率 |
鳥原 |
8 |
27 |
23 |
9 |
5 |
3 |
3 |
2 |
0 |
.391 |
小林 |
5 |
19 |
13 |
3 |
3 |
2 |
6 |
9 |
0 |
.231 |
飯棲 |
8 |
23 |
17 |
1 |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
.059 |
金原 |
9 |
30 |
28 |
12 |
8 |
5 |
2 |
3 |
0 |
.429 |
藤原 |
9 |
29 |
25 |
6 |
5 |
8 |
4 |
0 |
0 |
.240 |
江見 |
7 |
22 |
17 |
2 |
4 |
2 |
4 |
3 |
1 |
.118 |
大津 |
7 |
20 |
16 |
3 |
2 |
2 |
4 |
0 |
0 |
.188 |
松島 |
4 |
10 |
6 |
0 |
0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
.000 |
向後 |
8 |
27 |
23 |
8 |
4 |
3 |
4 |
2 |
0 |
.348 |
鈴木 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
.000 |
東海林 |
4 |
13 |
12 |
3 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
.250 |
平山 |
5 |
14 |
10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
0 |
.100 |
合計 |
9 |
234 |
190 |
48 |
34 |
36 |
42 |
20 |
1 |
.253 |
◆2007年年間表彰
MVP |
金原 豪 |
49票 |
最優秀投手賞 |
藤原 浩一郎 |
43票 |
本塁打王 |
藤原 浩一郎 |
1本 |
首位打者 |
金原 豪 |
.429 |
打点王 |
金原 豪 |
8点 |
盗塁王 |
小林 誠一 |
9個 |
12 | 2025/01 | 02 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
全員が中野区立第五中学校の同級生。
運命のいたずらか...昭和56年に卒業してから27年の歳月を経て奇跡の再会!
これはロマンを求めた40過の親父たちによる、汗と涙と感動の「スポ根」野球物語です...!?