40歳を過ぎた同級生親父たちによる、愛と涙と友情のド根性野球ドラマ!?
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
◆2010年度チーム勝敗
日時 | 場所 | 得点 | 対戦相手 | |||
12月27日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 1 | - | 5 | 桃園ファイターズ |
12月27日 | 大田スタジアム | Quint Fellows | 8 | - | 16 | ロッキーズ |
3月28日 | 城北中央公園 | Quint Fellows | 6 | - | 5 | 中野やんき~す |
4月4日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 1 | - | 9 | エンゼルス |
5月3日 | 東大和南公園 | Quint Fellows | 7 | - | 7 | Hino Arrows |
6月20日 | 東調布公園 | Quint Fellows | 2 | - | 9 | アルバトロス |
7月4日 | 光が丘公園 | Quint Fellows | 1 | - | 3 | アルバトロス |
7月18日 | 大井ポートランド | Quint Fellows | 7 | - | 12 | Angels |
8月1日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 4 | - | 5 | デルレイズ |
8月15日 | 落合中央公園 | Quint Fellows | 1 | - | 9 | 中野やんき~す |
9月19日 | 哲学堂公園 | Quint Fellows | 3 | - | 2 | ダイナマイツBC |
10月11日 | 上高田球場 | Quint Fellows | 7 | - | 2 | 東京テレタニーズ |
10月24日 | 哲学堂公園 | Quint Fellows | 6 | - | 4 | ダイナマイツBC |
11月7日 | 多摩川緑地公園 | Quint Fellows | 1 | - | 9 | デニシタファイターズ |
11月14 | 上高田球場 | Quint Fellows | 1 | - | 3 | ネオコスモス |
11月28日 | 猿江恩賜公園 | Quint Fellows | 0 | - | 3 | PATORIOTS |
◆2010年個人成績
<打撃>
名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本塁 | 犠打 |
鳥原信 | 14 | 38 | 32 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
小林 | 10 | 30 | 24 | 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 |
飯棲 | 11 | 27 | 24 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
金原 | 15 | 44 | 40 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
藤原 | 14 | 41 | 30 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 |
江見 | 14 | 45 | 36 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
大津 | 7 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
松島 | 12 | 25 | 21 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
鳥原玄 | 11 | 34 | 24 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 |
向後 | 6 | 13 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東海林 | 15 | 49 | 41 | 9 | 1 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 |
平山 | 16 | 43 | 30 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 145 | 404 | 327 | 61 | 36 | 48 | 75 | 74 | 21 | 3 | 4 |
名前 | 出塁率 |
得点圏 打率 |
打 率 |
鳥原信 | .211 | .091 | .063 |
小林 | .500 | .286 | .375 |
飯棲 | .185 | .000 | .083 |
金原 | .279 | .167 | .225 |
藤原 | .366 | .188 | .133 |
江見 | .333 | .444 | .167 |
大津 | .250 | .500 | .143 |
松島 | .360 | .333 | .238 |
鳥原玄 | .406 | .250 | .208 |
向後 | .154 | .000 | .000 |
東海林 | .347 | .286 | .220 |
平山 | .476 | .286 | .267 |
合計 | .337 | .226 | .187 |
<投手>
名前 | 試合 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 勝 | 負 | S | 防御 |
鳥原信 | 14 | 48 2/3 | 70 | 6 | 25 | 4 | 29 | 59 | 48 | 3 | 8 | 0 | 6.90 |
小林 | 5 | 13 2/3 | 18 | 2 | 4 | 0 | 7 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.17 |
藤原 | 3 | 10 1/3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4.74 |
鳥原玄 | 10 | 22 1/3 | 17 | 2 | 13 | 3 | 25 | 18 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4.39 |
合計 | 16 | 95 | 112 | 10 | 49 | 10 | 72 | 103 | 83 | 5 | 11 | 1 | 6.12 |
16戦4勝11敗1分
◆2010年度年間表彰
MVP | 小林 誠一 | 初 | 42票 | |
首位打者 | 小林 誠一 | 2回目 | .375 | |
本塁打王 | 小林 誠一 | 初 | 3本 | (新記録) |
打点王 | 松島 信一郎 | 初 | 7点 | |
〃 | 平山 成垣 | 初 | 7点 | |
盗塁王 | 東海林 尚樹 | 3年連続3回目 | 12個 | |
最高出塁率賞 | 小林 誠一 | 初 | .500 | (新記録) |
最多犠打賞 | 鳥原 玄太 | 初 | 2個 | |
最優秀防御率賞 | 鳥原 玄太 | 2年連続2回目 | 4.39 | |
最多勝利投手賞 | 鳥原 信一 | 2年連続2回目 | 3勝 | |
三振王 | 江見 友孝 | 初 | 10個 |
PR
この記事にコメントする
カレンダー
12 | 2025/01 | 02 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
最新コメント
[09/19 セイイチ]
[08/30 すっち]
[08/28 江見です]
[08/28 フニャ]
[08/23 フニャ]
[08/22 すっち]
[08/22 江見です]
[08/22 セイイチ]
最新記事
(12/19)
(11/28)
(11/28)
(11/28)
(11/12)
プロフィール
HN:
Quint Fellows
性別:
男性
趣味:
野球
自己紹介:
全員が中野区立第五中学校の同級生。
運命のいたずらか...昭和56年に卒業してから27年の歳月を経て奇跡の再会!
これはロマンを求めた40過の親父たちによる、汗と涙と感動の「スポ根」野球物語です...!?
全員が中野区立第五中学校の同級生。
運命のいたずらか...昭和56年に卒業してから27年の歳月を経て奇跡の再会!
これはロマンを求めた40過の親父たちによる、汗と涙と感動の「スポ根」野球物語です...!?
ブログ内検索
カウンター