40歳を過ぎた同級生親父たちによる、愛と涙と友情のド根性野球ドラマ!?
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
江東区・猿江恩賜公園
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Quint Fellows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIOTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
1 | 東海林 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .220 |
2 | 江見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 |
3 | 小林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
4 | 藤原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 |
5 | 鳥原玄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 |
6 | 金原 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
7 | 平山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
8 | 鳥原信 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
9 | 飯棲 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
計 | 18 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | .187 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
鳥原信 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.90 | 2勝8敗0S |
鳥原玄 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.39 | 1勝1敗1S |
計 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6.12 | 4勝11敗1分 |
PR
中野区・緑野中学校
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Quint Fellows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ネオコスモス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
1 | 東海林 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
2 | 江見 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .171 |
3 | 小林 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .409 |
4 | 鳥原玄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .227 |
5 | 藤原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
6 | 金原 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
7 | 平山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
8 | 鳥原信 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .069 |
9 | 大津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
(9) | 松島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
計 | 29 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .197 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
鳥原信 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7.36 | 3勝7敗0S |
計 | 6.37 | 4勝10敗1分 |
大田区・多摩川緑地公園
打撃成績
投手成績
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
デニシタファイターズ | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Quint Fellows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
1 | 東海林 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
2 | 江見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
3 | 金原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
4 | 小林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
5 | 平山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
6 | 藤原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .160 |
7 | 松島 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
8 | 大津 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
計 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .190 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
藤原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4.74 | 1勝1敗0S |
小林 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7.17 | 0勝1敗0S |
計 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 6.75 | 4勝9敗1分 |
中野区・哲学堂公園
打撃成績
投手成績
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ダイナマイツBC | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Quint Fellows | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | × | 6 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
1 | 東海林 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
2 | 鳥原信 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .038 |
3 | 鳥原玄 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
4 | 藤原 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 |
5 | 金原 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
6 | 平山 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
7 | 松島 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
8 | 飯棲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
計 | 23 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .189 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
鳥原信 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.32 | 3勝6敗0S |
鳥原玄 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4.48 | 1勝1敗1S |
計 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6.91 | 4勝8敗1分 |
中野区・上高田球場
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
東京テレタニーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Quint Fellows | 3 | 0 | 4 | 0 | × | 7 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
1 | 向後 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3 | 東海林 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
4 | 藤原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .143 |
5 | 金原 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
7 | 平山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .238 |
8 | 松島 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
9 | 鳥原信 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
計 | 12 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | .178 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
鳥原信 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 9.28 | 2勝6敗0S |
計 | 3勝8敗1分 |
中野区・哲学堂公園
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ダイナマイツBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Quint Fellows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
1 | 東海林 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
2 | 大津 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 091 |
3 | 江見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 |
4 | 藤原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .150 |
5 | 金原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
6 | 平山 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
8 | 飯棲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
計 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .267 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
藤原 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4.20 | 1勝0敗0S |
計 | 2勝8敗1分 |
新宿区・落合中央公園
打撃成績
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Quint Fellows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中野★やんき~す | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 9 |
打撃成績
打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
1 | 東海林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,261 |
2 | 江見 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 |
3 | 小林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 |
4 | 藤原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 |
5 | 金原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
6 | 平山 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
7 | 向後 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
8 | 松島 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
9 | 鳥原信 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
10 | 飯棲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
11 | 大津 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
計 | 24 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | .177 |
投手成績
名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
鳥原信 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10.38 | 1勝6敗0S |
藤原 | 2 2/3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15.79 | 0勝0敗0S |
小林 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.88 | 0勝1敗0S |
計 | 7 | 13 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 8.47 | 1勝8敗1分 |
カレンダー
12 | 2025/01 | 02 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
最新コメント
[09/19 セイイチ]
[08/30 すっち]
[08/28 江見です]
[08/28 フニャ]
[08/23 フニャ]
[08/22 すっち]
[08/22 江見です]
[08/22 セイイチ]
最新記事
(12/19)
(11/28)
(11/28)
(11/28)
(11/12)
プロフィール
HN:
Quint Fellows
性別:
男性
趣味:
野球
自己紹介:
全員が中野区立第五中学校の同級生。
運命のいたずらか...昭和56年に卒業してから27年の歳月を経て奇跡の再会!
これはロマンを求めた40過の親父たちによる、汗と涙と感動の「スポ根」野球物語です...!?
全員が中野区立第五中学校の同級生。
運命のいたずらか...昭和56年に卒業してから27年の歳月を経て奇跡の再会!
これはロマンを求めた40過の親父たちによる、汗と涙と感動の「スポ根」野球物語です...!?
ブログ内検索
カウンター