40歳を過ぎた同級生親父たちによる、愛と涙と友情のド根性野球ドラマ!?
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
中野区・上高田球場
打撃成績
投手成績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| デルレイズ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Quint Fellows | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
| 1 | 東海林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 2 | 江見 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 3 | 小林 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .583 |
| 4 | 藤原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 5 | 鳥原玄 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 6 | 金原 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 7 | 飯棲 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| (7) | 向後 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 平山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9 | 鳥原信 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (9) | 松島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 計 | 19 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | .195 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 鳥原信 | 3 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.23 | 1勝5敗0S |
| 鳥原玄 | 2 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4.45 | 0勝1敗1S |
| 計 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8.54 | 1勝7敗1分 |
PR
大田区・大井ポートランド
打撃成績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| Angels | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 |
| Quint Fellows | 1 | 2 | 4 | 0 | × | 7 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
| 1 | 東海林 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2 | 江見 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 3 | 小林 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .545 |
| 4 | 鳥原玄 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 5 | 藤原 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 7 | 平山 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 8 | 飯棲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 9 | 鳥原信 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | 松島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 計 | 19 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | .199 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 鳥原信 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10.80 | 1勝5敗0S |
| 小林 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12.83 | 0勝1敗0S |
| 鳥原玄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.77 | 0勝0敗1S |
| 計 | 5 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9.07 | 1勝6敗1分 |
練馬区・光が丘公園
打撃成績
投手成績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| Quint Fellows | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アルバトロス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
| 2 | 江見 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 |
| 3 | 東海林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 4 | 藤原 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 5 | 金原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 6 | 平山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 7 | 飯棲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 8 | 大津 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 鳥原信 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 計 | 19 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .190 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 鳥原信 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10.17 | 1勝5敗0S |
| 計 | 1勝5敗1分 |
大田区・東調布公園
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| Quint Fellows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| アルバトロス | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 9 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
| 2 | 江見 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 3 | 小林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 4 | 鳥原玄 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 5 | 金原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 6 | 平山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 7 | 松島 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | 飯棲 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 9 | 鳥原信 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 計 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 鳥原信 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 12.78 | 1勝4敗0S |
| 小林 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | 0勝0敗0S |
| 鳥原玄 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.12 | 0勝0敗1S |
| 計 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8.17 | 1勝4敗1分 |
東大和市・東大和南公園
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| Hino Arrows | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Quint Fellows | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
| 1 | 東海林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 2 | 江見 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 3 | 小林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| 4 | 鳥原玄 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 6 | 金原 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7 | 平山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 8 | 鳥原信 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 松島 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 10 | 飯棲 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 12 | 藤原 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 計 | 16 | 5 | 7 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | .236 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 鳥原信 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.54 | 1勝3敗0S |
| 小林 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21.00 | 0勝0敗0S |
| 鳥原玄 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.40 | 0勝1敗0S |
| 計 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9.59 | 1勝3敗1分 |
中野区・上高田球場
打撃成績
投手成績
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| Quint Fellows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| エンジェルス | 5 | 4 | 0 | 0 | × | 9 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
| 1 | 東海林 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 2 | 江見 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 3 | 小林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 4 | 鳥原玄 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 5 | 金原 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 6 | 平山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 7 | 飯棲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (7) | 向後 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 大津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (8) | 松島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9 | 鳥原信 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 計 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 鳥原信 | 1 1/3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13.56 | 1勝3敗0S |
| 鳥原玄 | 2 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.52 | 0勝0敗1S |
| 計 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 10.33 | 1勝3敗 |
練馬区・城北中央公園
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 中野★やんき~す | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Quint Fellows | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 6 |
打撃成績
| 打順 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | 本塁 | 通算 打率 |
| 2 | 江見 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 3 | 鳥原玄 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 4 | 藤原 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 5 | 東海林 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 6 | 金原 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 7 | 平山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 8 | 向後 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 鳥原信 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | 飯棲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 計 | 22 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .240 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 通算 防御率 |
勝敗 |
| 鳥原信 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10.50 | 1勝2敗0S |
| 鳥原玄 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.00 | 0勝0敗1S |
| 計 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9.47 | 1勝2敗 |
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
最新コメント
[09/19 セイイチ]
[08/30 すっち]
[08/28 江見です]
[08/28 フニャ]
[08/23 フニャ]
[08/22 すっち]
[08/22 江見です]
[08/22 セイイチ]
最新記事
(12/19)
(11/28)
(11/28)
(11/28)
(11/12)
プロフィール
HN:
Quint Fellows
性別:
男性
趣味:
野球
自己紹介:
全員が中野区立第五中学校の同級生。
運命のいたずらか...昭和56年に卒業してから27年の歳月を経て奇跡の再会!
これはロマンを求めた40過の親父たちによる、汗と涙と感動の「スポ根」野球物語です...!?
全員が中野区立第五中学校の同級生。
運命のいたずらか...昭和56年に卒業してから27年の歳月を経て奇跡の再会!
これはロマンを求めた40過の親父たちによる、汗と涙と感動の「スポ根」野球物語です...!?
ブログ内検索
カウンター